
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SCHN - 233 | 6845 |
| 2 | 23 Oct 2026 | Jumat | SCHN - 232 | 7642 |
| 3 | 22 Oct 2026 | Kamis | SCHN - 231 | 9729 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | SCHN - 230 | 3986 |
| 5 | 20 Oct 2026 | Selasa | SCHN - 229 | 4060 |
| 6 | 19 Oct 2026 | Senin | SCHN - 228 | 4809 |
| 7 | 18 Oct 2026 | Minggu | SCHN - 227 | 6198 |
| 8 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SCHN - 226 | 7691 |
| 9 | 16 Oct 2026 | Jumat | SCHN - 225 | 8812 |
| 10 | 15 Oct 2026 | Kamis | SCHN - 224 | 5326 |
